最新:2682802期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2682802 | 03-01 20:00:00 | 0+7+5 =12 |
2682801 | 03-01 19:56:30 | 6+4+9 =19 |
2682800 | 03-01 19:53:00 | 8+0+3 =11 |
2682799 | 03-01 19:49:30 | 0+3+7 =10 |
2682798 | 03-01 19:46:00 | 2+4+1 =7 |
2682797 | 03-01 19:42:30 | 9+7+8 =24 |
2682796 | 03-01 19:39:00 | 3+5+1 =9 |
2682795 | 03-01 19:35:30 | 6+3+3 =12 |
2682794 | 03-01 19:32:00 | 1+4+2 =7 |
2682793 | 03-01 19:28:30 | 9+3+4 =16 |
2682792 | 03-01 19:25:00 | 2+0+7 =9 |
2682791 | 03-01 19:21:30 | 8+6+5 =19 |
2682790 | 03-01 19:18:00 | 9+1+3 =13 |
2682789 | 03-01 19:14:30 | 2+6+7 =15 |
2682788 | 03-01 19:11:00 | 0+0+0 =0 |
2682787 | 03-01 19:07:30 | 5+8+5 =18 |
2682786 | 03-01 19:04:00 | 2+9+3 =14 |
2682785 | 03-01 19:00:30 | 6+6+6 =18 |
2682784 | 03-01 18:57:00 | 1+4+6 =11 |
2682783 | 03-01 18:53:30 | 8+4+1 =13 |
2682782 | 03-01 18:50:00 | 3+4+0 =7 |
2682781 | 03-01 18:46:30 | 5+7+8 =20 |
2682780 | 03-01 18:43:00 | 1+7+7 =15 |
2682779 | 03-01 18:39:30 | 2+0+1 =3 |
2682778 | 03-01 18:36:00 | 3+3+7 =13 |
2682777 | 03-01 18:32:30 | 1+2+2 =5 |
2682776 | 03-01 18:29:00 | 2+0+0 =2 |
2682775 | 03-01 18:25:30 | 2+8+4 =14 |
2682774 | 03-01 18:22:00 | 1+8+1 =10 |
2682773 | 03-01 18:18:30 | 7+0+7 =14 |
2682772 | 03-01 18:15:00 | 0+6+8 =14 |
2682771 | 03-01 18:11:30 | 3+5+4 =12 |
2682770 | 03-01 18:08:00 | 4+5+2 =11 |
2682769 | 03-01 18:04:30 | 7+0+3 =10 |
2682768 | 03-01 18:01:00 | 5+3+1 =9 |
2682767 | 03-01 17:57:30 | 1+6+6 =13 |
2682766 | 03-01 17:54:00 | 2+9+5 =16 |
2682765 | 03-01 17:50:30 | 5+3+2 =10 |
2682764 | 03-01 17:47:00 | 0+6+9 =15 |
2682763 | 03-01 17:43:30 | 3+4+2 =9 |
2682762 | 03-01 17:40:00 | 8+8+3 =19 |
2682761 | 03-01 17:36:30 | 7+7+4 =18 |
2682760 | 03-01 17:33:00 | 2+0+5 =7 |
2682759 | 03-01 17:29:30 | 6+1+1 =8 |
2682758 | 03-01 17:26:00 | 4+4+5 =13 |
2682757 | 03-01 17:22:30 | 8+6+7 =21 |
2682756 | 03-01 17:19:00 | 6+7+2 =15 |
2682755 | 03-01 17:15:30 | 8+2+9 =19 |
2682754 | 03-01 17:12:00 | 6+3+1 =10 |
2682753 | 03-01 17:08:30 | 9+8+2 =19 |
2682752 | 03-01 17:05:00 | 7+0+7 =14 |
2682751 | 03-01 17:01:30 | 7+3+4 =14 |
2682750 | 03-01 16:58:00 | 7+1+4 =12 |
2682749 | 03-01 16:54:30 | 1+9+5 =15 |
2682748 | 03-01 16:51:00 | 0+2+0 =2 |
2682747 | 03-01 16:47:30 | 7+5+4 =16 |
2682746 | 03-01 16:44:00 | 0+6+5 =11 |
2682745 | 03-01 16:40:30 | 4+1+6 =11 |
2682744 | 03-01 16:37:00 | 4+8+1 =13 |
2682743 | 03-01 16:33:30 | 5+6+7 =18 |
2682742 | 03-01 16:30:00 | 0+8+5 =13 |
2682741 | 03-01 16:26:30 | 7+5+2 =14 |
2682740 | 03-01 16:23:00 | 9+4+0 =13 |
2682739 | 03-01 16:19:30 | 9+3+7 =19 |
2682738 | 03-01 16:16:00 | 0+6+6 =12 |
2682737 | 03-01 16:12:30 | 0+9+3 =12 |
2682736 | 03-01 16:09:00 | 0+6+7 =13 |
2682735 | 03-01 16:05:30 | 7+9+6 =22 |
2682734 | 03-01 16:02:00 | 2+7+7 =16 |
2682733 | 03-01 15:58:30 | 9+2+1 =12 |
2682732 | 03-01 15:55:00 | 9+4+4 =17 |
2682731 | 03-01 15:51:30 | 4+1+8 =13 |
2682730 | 03-01 15:48:00 | 3+5+8 =16 |
2682729 | 03-01 15:44:30 | 5+3+1 =9 |
2682728 | 03-01 15:41:00 | 1+9+1 =11 |
2682727 | 03-01 15:37:30 | 1+3+6 =10 |
2682726 | 03-01 15:34:00 | 0+2+5 =7 |
2682725 | 03-01 15:30:30 | 3+8+1 =12 |
2682724 | 03-01 15:27:00 | 9+5+9 =23 |
2682723 | 03-01 15:23:30 | 4+9+5 =18 |
2682722 | 03-01 15:20:00 | 4+6+6 =16 |
2682721 | 03-01 15:16:30 | 5+7+9 =21 |
2682720 | 03-01 15:13:00 | 9+7+7 =23 |
2682719 | 03-01 15:09:30 | 8+3+4 =15 |
2682718 | 03-01 15:06:00 | 2+7+0 =9 |
2682717 | 03-01 15:02:30 | 7+1+2 =10 |
2682716 | 03-01 14:59:00 | 2+9+3 =14 |
2682715 | 03-01 14:55:30 | 8+4+3 =15 |
2682714 | 03-01 14:52:00 | 0+4+3 =7 |
2682713 | 03-01 14:48:30 | 6+6+2 =14 |
2682712 | 03-01 14:45:00 | 0+7+5 =12 |
2682711 | 03-01 14:41:30 | 1+9+5 =15 |
2682710 | 03-01 14:38:00 | 4+8+6 =18 |
2682709 | 03-01 14:34:30 | 5+9+0 =14 |
2682708 | 03-01 14:31:00 | 0+1+3 =4 |
2682707 | 03-01 14:27:30 | 3+7+2 =12 |
2682706 | 03-01 14:24:00 | 7+4+5 =16 |
2682705 | 03-01 14:20:30 | 7+4+9 =20 |
2682704 | 03-01 14:17:00 | 1+4+2 =7 |
pc28预测回味历史,寻找逝去加拿大28预测的感觉;与时俱进,发现时代的创新网址--加拿大28开奖预测网用知识传递价值...知识加拿大28:组合,结果,开奖,预测,PC28,pc,最终仅仅是常识
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2682802 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682801 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682800 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682799 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682798 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682797 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682796 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682795 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682794 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682793 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682792 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682791 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682790 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682789 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682788 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682787 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682786 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682785 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682784 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682783 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682782 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682781 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682780 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682779 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682778 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682777 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682776 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682775 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682774 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682773 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682772 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682771 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682770 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682769 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682768 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682767 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682766 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682765 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682764 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682763 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682762 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682761 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682760 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682759 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682758 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682757 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682756 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682755 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682754 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682753 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682752 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682751 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682750 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682749 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682748 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682747 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682746 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682745 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682744 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682743 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682742 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682741 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682740 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682739 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682738 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682737 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682736 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682735 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682734 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682733 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682732 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682731 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682730 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682729 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682728 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682727 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682726 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682725 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682724 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682723 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682722 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682721 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682720 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682719 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682718 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682717 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682716 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682715 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682714 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682713 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682712 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682711 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682710 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682709 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682708 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682707 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682706 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682705 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682704 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
pc28预测回味历史,寻找逝去加拿大28预测的感觉;与时俱进,发现时代的创新网址--加拿大28开奖预测网用知识传递价值...知识加拿大28:组合,结果,开奖,预测,PC28,pc,最终仅仅是常识
0 2682802期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2682803 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
2682802 | 0+7+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2682801 | 6+4+9=19 | 单丨大 |
![]() |
2682800 | 8+0+3=11 | 单丨小 |
![]() |
2682799 | 0+3+7=10 | 双丨大 |
![]() |
2682798 | 2+4+1=7 | 单丨小 |
![]() |
2682797 | 9+7+8=24 | 单丨大 |
![]() |
2682796 | 3+5+1=9 | 双丨大 |
![]() |
2682795 | 6+3+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2682794 | 1+4+2=7 | 单丨小 |
![]() |
2682793 | 9+3+4=16 | 单丨小 |
![]() |
2682792 | 2+0+7=9 | 单丨大 |
![]() |
2682791 | 8+6+5=19 | 单丨小 |
![]() |
2682790 | 9+1+3=13 | 单丨小 |
![]() |
2682789 | 2+6+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2682788 | 0+0+0=0 | 单丨大 |
![]() |
2682787 | 5+8+5=18 | 双丨大 |
![]() |
2682786 | 2+9+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2682785 | 6+6+6=18 | 双丨大 |
![]() |
2682784 | 1+4+6=11 | 单丨小 |
![]() |
2682783 | 8+4+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2682782 | 3+4+0=7 | 单丨小 |
![]() |
2682781 | 5+7+8=20 | 双丨大 |
![]() |
2682780 | 1+7+7=15 | 单丨小 |
![]() |
2682779 | 2+0+1=3 | 单丨大 |
![]() |
2682778 | 3+3+7=13 | 单丨大 |
![]() |
2682777 | 1+2+2=5 | 单丨大 |
![]() |
2682776 | 2+0+0=2 | 单丨小 |
![]() |
2682775 | 2+8+4=14 | 双丨大 |
![]() |
2682774 | 1+8+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2682773 | 7+0+7=14 | 单丨小 |
![]() |
2682772 | 0+6+8=14 | 双丨大 |
![]() |
2682771 | 3+5+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2682770 | 4+5+2=11 | 双丨大 |
![]() |
2682769 | 7+0+3=10 | 单丨小 |
![]() |
2682768 | 5+3+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2682767 | 1+6+6=13 | 单丨小 |
![]() |
2682766 | 2+9+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2682765 | 5+3+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2682764 | 0+6+9=15 | 单丨大 |
![]() |
2682763 | 3+4+2=9 | 单丨大 |
![]() |
2682762 | 8+8+3=19 | 双丨小 |
![]() |
2682761 | 7+7+4=18 | 双丨大 |
![]() |
2682760 | 2+0+5=7 | 单丨大 |
![]() |
2682759 | 6+1+1=8 | 单丨小 |
![]() |
2682758 | 4+4+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2682757 | 8+6+7=21 | 双丨小 |
![]() |
2682756 | 6+7+2=15 | 双丨大 |
![]() |
2682755 | 8+2+9=19 | 单丨大 |
![]() |
2682754 | 6+3+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2682753 | 9+8+2=19 | 双丨大 |
![]() |
2682752 | 7+0+7=14 | 单丨小 |
![]() |
2682751 | 7+3+4=14 | 单丨大 |
![]() |
2682750 | 7+1+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2682749 | 1+9+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2682748 | 0+2+0=2 | 双丨小 |
![]() |
2682747 | 7+5+4=16 | 双丨小 |
![]() |
2682746 | 0+6+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2682745 | 4+1+6=11 | 双丨小 |
![]() |
2682744 | 4+8+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2682743 | 5+6+7=18 | 双丨小 |
![]() |
2682742 | 0+8+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2682741 | 7+5+2=14 | 单丨大 |
![]() |
2682740 | 9+4+0=13 | 单丨大 |
![]() |
2682739 | 9+3+7=19 | 单丨大 |
![]() |
2682738 | 0+6+6=12 | 双丨大 |
![]() |
2682737 | 0+9+3=12 | 双丨大 |
![]() |
2682736 | 0+6+7=13 | 双丨小 |
![]() |
2682735 | 7+9+6=22 | 单丨小 |
![]() |
2682734 | 2+7+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2682733 | 9+2+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2682732 | 9+4+4=17 | 双丨小 |
![]() |
2682731 | 4+1+8=13 | 双丨大 |
![]() |
2682730 | 3+5+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2682729 | 5+3+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2682728 | 1+9+1=11 | 双丨大 |
![]() |
2682727 | 1+3+6=10 | 单丨小 |
![]() |
2682726 | 0+2+5=7 | 单丨小 |
![]() |
2682725 | 3+8+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2682724 | 9+5+9=23 | 双丨小 |
![]() |
2682723 | 4+9+5=18 | 双丨小 |
![]() |
2682722 | 4+6+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2682721 | 5+7+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2682720 | 9+7+7=23 | 双丨小 |
![]() |
2682719 | 8+3+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2682718 | 2+7+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2682717 | 7+1+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2682716 | 2+9+3=14 | 单丨大 |
![]() |
2682715 | 8+4+3=15 | 双丨小 |
![]() |
2682714 | 0+4+3=7 | 单丨大 |
![]() |
2682713 | 6+6+2=14 | 双丨大 |
![]() |
2682712 | 0+7+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2682711 | 1+9+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2682710 | 4+8+6=18 | 双丨小 |
![]() |
2682709 | 5+9+0=14 | 双丨大 |
![]() |
2682708 | 0+1+3=4 | 单丨小 |
![]() |
2682707 | 3+7+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2682706 | 7+4+5=16 | 单丨小 |
![]() |
2682705 | 7+4+9=20 | 单丨大 |
![]() |
pc28预测回味历史,寻找逝去加拿大28预测的感觉;与时俱进,发现时代的创新网址--加拿大28开奖预测网用知识传递价值...知识加拿大28:组合,结果,开奖,预测,PC28,pc,最终仅仅是常识